Con el lanzamiento comercial de la Nueva Volkswagen Amarok que se concretó la primer semana de agosto, las 5 pick-ups que se fabrican en la Argentina quedaron renovadas y la oferta de camioneta del mercado local tiene una competencia aún más feroz.
Sólo resta que en algún momento antes de fin de año se sume la sexta novedad del segmento de una tonelada que es, casualmente, la única que no se fabrica localmente y es la Chevrolet S-10 que llega desde Brasil.
Desde hace varios años, el liderazgo lo tiene la Toyota Hilux a fuerza de confiabilidad, pero en los últimos tiempos sintió la presión de la Nueva Ford Ranger que se puso a su altura en cuanto a prestaciones y equipamiento.
Además -hay que decirlo- la marca nipona privilegió en algún momento el mercado de exportación y faltaron unidades para abastecer la demanda interna.
Por el lado de la Amarok, consolidó una imagen de confort de marcha, y que encontró en su motor V6 un nicho de mercado para quienes encontraron a este modelo como una alternativa a los SUV, y actualmente el 50% de sus ventas son con esta motorización.
La Nissan Frontier, en tanto, va aumentando de manera sostenida su participación, mientras que la Alaskan tiene la tarea de construir su propia historia ante rivales muy consolidados, apalancándose en la fortaleza de la marca Renault.
La variable precio siempre es determinante pero, en este caso, hay que prestar atención a otras cuestiones vinculadas al tipo de tracción y de transmisión, más allá del nivel de equipamiento en las que están prácticamente todas muy parejas.
Así están las listas de precios de las pick-ups de una tonelada durante agosto 2024
Toyota Hilux
- DX CS y Chasis 2.4 150 cv 4x2: $29.789.000
- DX CS 2.4 150 cv 4x2: $32.124.000
- DX CD 2.4 150 cv 4x2: $36.199.000
- DX CS y Chasis 2.4 150 cv 4x4: $36.751.000
- DX CS 2.4 150 cv 4x4: $38.732.000
- SR CD 2.4 150 cv 4x2: $41.107.000
- SR CD 2.8 204 cv 4x4: $41.107.000
- DX CD 2.4 150 cv 4x4: $42.397.000
- SR CD 2.8 204 cv AT 4x4: $49.503.000
- SRV CD 2.8 204 cv AT 4x2: $50.051.000
- SR CD 2.4 150 cv AT 4x2: $51.766.000
- SRV CD 2.8 204 cv 4x4: $53.861.000
- SRX CD 2.8 204 cv AT 4x2: $56.623.000
- SRV CD 2.8 204 cv AT 4x4: $57.507.000
- SRX CD 2.8 204 cv AT 4x4: $63.754.000
- GR Sport CD 4x4 2.8 224 cv 4x4: $68.812.000
Volkswagen Amarok
- Trendline CD 2.0 140 cv 4x2: $38.046.500
- Comfortline CD V6 3.0 258 cv AT: $53.410.000
- Highline CD V6 3.0 258 cv AT: $62.616.500
- Extreme CD V6 3.0 258 cv AT 4x4: $66.193.000
- Hero CD V6 3.0 258 cv AT 4x4: $66.193.000
Nota: los precios de las restantes cinco versiones se comunicarán en septiembre.
Ford Ranger
- XL 2.0 TD 170 cv MT 4x2: $37.600.000
- XLS 2.0 TD 170 cv MT 4x2: $41.145.000
- XLT 2.0 TD 210 cv AT 4x2: $48.071.000
- LTD 2.0 TD 210 cv AT 4x4: $59.346.000
- LTD+ 3.0 V6 250 cv AT 4x4: $ 71.127.000
Renault Alaskan
- Confort 160 cv 4x2: $38.339.626
- Emotion 190 cv 4x2: $42.716.700
- Confort 160 cv 4x4: $42.768.630
- Intens 190 cv 4x2: $45.825.165
- Emotion 190 cv 4x4: $47.328.809
- Intens 190 cv AT 4x2: $47.779.682
- Intens 190 cv 4x4: $51.652.624
- Intens 190 cv AT 4x4: $53.607.382
- Iconic 190 cv AT 4x4: $57.535.568
Nissan Frontier
- S 160 cv 4x2: $37.171.000
- S 190 cv AT 4x2: $39.085.700
- S 160 cv 4x4: $39.709.000
- XE 160 cv 4x2: $47.071.900
- XE 160 cv 4x4: $48.010.900
- X-Gear 190 cv AT 4x4: $49.973.300
- XE 190 cv 4x2 AT: $50.728.700
- Platinum 190 cv AT 4x2: $53.839.700
- Platinum 190 cv AT 4x4: $63.399.500
- PRO4X 190 cv AT 4x4: $65.232.700
Chevrolet S-10
- LS CD 2.8 200 cv 4x2: $34.867.900
- LS CS 2.8 200 cv 4x4: $37.251.900
- LT CD 2.8 200 cv AT 4x2: $39.647.900
- LT CD 2.8 200 cv AT 4x4: $45.436.900
- Midnight CD 2.8 200 cv AT 4x4: $45.436.900
- Z71 CD 2.8 200 cv AT 4x4: $45.524.900
- LTZ CD 2.8 200 cv AT 4x4: $51.734.900
- High Country CD 2.8 200 cv AT 4x4: $55.139.900