El Economista - 70 años
Versión digital

vie 26 Abr

BUE 16°C
Logro

Manchester United lidera el ranking de los equipos más caros del mundo

El equipo que milita en la máxima categoría del fútbol inglés encabeza el listado de los 50 clubes más valiosos con US$ 5.950 millones

Manchester United lidera el ranking de los equipos más caros del mundo
03 mayo de 2023

El Manchester United de Inglaterra está primero en la lista de los clubes con los planteles más valiosos del fútbol mundial, pese a no conquistar hace 10 años la Premier League y con una pérdida de dinero importante en cuatro de las últimas cinco temporadas.

Sin embargo, esta caída no impidió que inversionistas quieran hacerse dueño de uno de los clubes más importantes del mundo y ofrecer al menos US$ 6.000 millones luego de que la familia Glazer decidiera ponerlo en venta y recuperar algo de lo que invirtieron.

Entre los interesados se encuentran Jassim bin Hamad al-Thani (presidente del Banco Islámico de Qatar), Jim Ratcliffe (dueño de la petroquímica INEOS), y Elon Musk (dueño de Tesla, Space X, The Boring Company, Neuralink y Twitter), entre otros.

Manchester United, que cuenta con los argentinos Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho, milita en la Premier League (máxima categoría del fútbol inglés) y en la actualidad se encuentra cuarto con 63 unidades, por detrás del líder Arsenal (78), su clásico rival Manchester City (76) y Newcastle (65). 

A tan solo cuatro fechas para finalizar la temporada, los "Red Devils" están atrapando el último lugar disponible para la próxima Champions League. 

Además, el próximo 3 de junio, en plena disputa del Mundial Sub-20, tendrá la final de la FA Cup nada menos que afrontando el clásico con Manchester City.

Entre los futbolistas más caros del United aparecen el inglés Marcus Rashford (con un valor de mercado de US$ 80 millones), el portugués Bruno Fernandes (US$ 75 millones), el brasileño Antony (US$ 70 millones), el inglés Jadon Sancho (US$ 55 millones) y el brasileño Casemiro (US$ 50 millones), según datos extraidos de Transfermarkt, el portal especializado en traspasos de fútbol.

"Licha" Martínez aparece luego del ex Real Madrid con una cotización de US$ 50 millones y el juvenil Garnacho en el puesto 14 con US$ 25 millones.

fvdsumlwcaihlwk
Los argentinos Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez se encuentran en el Manchester United

Según el ranking que realizó el sitio Sportico, especializado en el negocio del deporte, Manchester United lidera el listado de los 50 equipos más caros del mundo con US$ 5.950 millones, seguido por Real Madrid (US$ 5.230 millones), Barcelona (US$ 4.950 millones), Liverpool (US$ 4.710 millones) y Bayern Múnich (US$ 4.460 millones).

En total los 50 equipos tienen un valor colectivo de US$ 73 mil millones, con los New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) en el límite de US$ 525 millones. 

"En general, equipos de 10 ligas y 11 países pasaron el corte: la MLS tenía equipos de EE.UU. y Canadá. La MLS no colocó a ningún equipo entre los 15 primeros, pero tuvo 18 equipos en general entre los 50 primeros, el doble que la EPL (English Premier League); La Serie A fue tercera con siete entradas", explicó Sportico.

El ranking se basó en múltiplos ingresos específicos de los equipos que incluyen "ventas históricas, mercado de pases, marca, desempeño en el campo de juego e instalaciones".

16831002200612
En plena crisis financiera, Barcelona aparece en la tercera posición del ranking

Además, en el ranking se encuentran equipos que no integran las cinco grandes ligas (Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia) y que ganaron dinero constantemente, gracias al intercambio de jugadores. El Ajax de Países Bajos (valor actual de US$ 710 millones) y el Benfica de Portugal (US$ 710 millones) son dos de ellos. 

El conjunto portugués cuenta con inferiores de primer nivel y vendió jugadores por un valor de US$ 778 millones en los últimos cinco años con una ganancia de US$ 396 millones, según indicó Transfermarkt.

En el listado de los 50 equipos más caros del mundo también figuran tres equipos sudamericanos: América de México (US$ 735 millones) y Guadalajara (US$ 695 millones) y el Flamengo de Brasil (US$ 540 millones). 

El ranking de los 20 equipos más caros del mundo

Puesto | Equipo | Valor 2023 | Ingresos 2021-22 | País | Liga

  1. Manchester United | US$ 5.950 millones | US$ 776 millones | Inglaterra | Premier League
  2. Real Madrid | US$ 5.230 millones | US$ 815 millones | España | LaLiga
  3. Barcelona | US$ 4.950 millones | US$ 710 millones | España | LaLiga
  4. Liverpool | US$ 4.710 millones | US$ 790 millones| Inglaterra | Premier League
  5. Bayern Múnich | US$ 4.460 millones | US$ 739 millones | Alemania | Bundesliga
  6. Manchester City | US$ 4.430 millones | US$ 815 millones | Inglaterra | Premier League
  7. Arsenal | US$ 3.600 millones | US$ 491 millones | Inglaterra | Premier League
  8. Chelsea | US$ 3.160 millones | US$ 640 millones | Inglaterra | Premier League
  9. Paris Saint-Germain | US$ 3.410 millones | US$ 757 millones | Francia | Ligue 1
  10. Tottenham | US$ 3.190 millones | US$ 590 millones | Inglaterra | Premier League
  11. Juventus | US$ 1.730 millones | US$ 453 millones | Italia | Serie A
  12. Borussia Dortmund | US$ 1.610 millones | US$ 403 millones | Alemania | Bundesliga
  13. Atlético de Madrid | US$ 1.560 millones | US$ 470 millones | España | LaLiga
  14. AC Milan | US$ 1.200 millones | US$ 299 millones | Italia | Serie A
  15. Inter | US$ 1.1200 millones | US$ 348 millones | Italia | Serie A
  16. Los Ángeles FC | US$ 900 millones | US$ 100 millones | Estados Unidos | MLS
  17. Los Angeles Galaxy | US$ 865 millones | US$ 98 millones | Estados Unidos | MLS
  18. Atlanta United | US$ 855 millones | US$ 103 millones | Estados Unidos | MLS
  19. Olympique de Lyon | US$ 825 millones | US$ 181 millones | Francia | Ligue 1
  20. Roma | US$ 765 millones | US$ 216 millones | Italia | Serie A
  21. América | US$ 735 millones | US$ 125 millones | México | Liga MX
  22. Seattle Sounders | US$ 725 millones | US$ 66 millones | Estados Unidos | MLS
  23. Ajax | US$ 710 millones | US$ 214 millones | Países Bajos | Eredivise
  24. Toronto FC | US$ 705 millones | US$ 64 millones | Estados Unidos | MLS
  25. D.C. United | US$ 700 millones | US$ 59 millones | Estados Unidos | MLS
  26. Guadalajara | US$ 695 millones | US$ 120 millones | México | Liga MX
  27. New York City | US$ 690 millones | US$ 55 millones | Estados Unidos | MLS
  28. Napoli | US$ 690 millones | US$ 173 millones | Italia | Serie A
  29. Portland Timbers | US$ 685 millones | US$ 65 millones | Estados Unidos | MLS
  30. West Ham | US$ 665 millones | US$ 336 millones | Inglaterra | Premier League
  31. Benfica | US$ 640 millones | US$ 78 millones | Portugal | Primeira Liga
  32. Austic FC | US$ 630 millones | US$ 78 millones | Estados Unidos | MLS
  33. RB Leipzig | US$ 610 millones | US$ 292 millones | Alemania | Bundesliga
  34. Everton | US$ 600 millones | US$ 241 millones | Inglaterra | Premier League
  35. Porto | US$ 590 millones | US$ 163 millones | Portugal | Primeira Liga
  36. Atalanta | US$ 585 millones | US$ 191 millones | Italia | Serie A
  37. Inter de Miami | US$ 585 millones | US$ 54 millones | Estados Unidos | MLS
  38. Sporting Kansas City | US$ 575 millones | US$ 60 millones | Estados Unidos | MLS
  39. Eintracht Frankfurt | US$ 575 millones | US$ 238 millones | Alemania | Bundesliga
  40. Charlotte FC | US$ 570 millones | US$ 71 millones | Estados Unidos | MLS
  41. Minnesota United | US$ 565 millones | US$ 54 millones | Estados Unidos | MLS
  42. Columbus Crew | US$ 560 millones | US$ 55 millones | Estados Unidos | MLS
  43. Philadelphia Union | US$ 555 millones | US$ 48 millones | Estados Unidos | MLS
  44. FC Cincinnati | US$ 550 millones | US$ 65 millones | Estados Unidos | MLS
  45. Leicester | US$ 545 millones | US$ 284 millones | Inglaterra | Premier League
  46. Flamengo | US$ 540 millones | US$ 205 millones | Brasil | Brasileirao
  47. Chicago Fire | US$ 530 millones | US$ 32 millones | Estados Unidos | MLS
  48. Sevilla | US$ 535 millones | US$ 210 millones | España | LaLiga
  49. Lazio | US$ 530 millones | US$ 153 millones | Italia | Serie A
  50. New York Red Bulls | US$ 525 millones | US$ 50 millones | Estados Unidos | MLS

Seguí leyendo

Enterate primero

Economía + las noticias de Argentina y del mundo en tu correo

Indica tus temas de interés